| Candidat | Cristian – Mihai DRAGOȘ |
| Instituția la care este titular candidatul | Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca |
| Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare | Cibernetică și statistică |
| Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare | 10 iunie 2019, ora 12 |
| Locul susținerii publice a tezei de abilitare | Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, str. Teodor Mihali nr. 58-60, sala de consiliu |
| Titlul tezei de abilitare | Theoretical Contributions in ROC Curve and Applied Econometrics in Insurance and Scientometrics (Contribuții teoretice privind curba ROC și aplicații econometrice în asigurări și scientometrie) |
| Componența Comisiei de abilitare numite de CNATDCU | 1. Prof. univ. dr. Carmen PINTILESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
2. Prof. univ. dr. Mihai – Daniel ROMAN, Academia de Studii Economice din București 3. Prof. univ. dr. Dorina LAZĂR, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca Supleant: Prof. univ. dr. Dinu AIRINEI, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași |
| Curriculum Vitae | fișier |
| Lista de lucrări | fișier |
| Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale | fișier |
| Rezumatul tezei de abilitare | fișier-Ro, fișier-En |
| Propunerea UBB privind componența comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare | fișier |
| Raportul comisiei de abilitare | fișier |
Solicitări – Online